Журнал · 260 записей · проверено 6 октября 2026
Журнал проверок цен
Здесь лежит подтверждение каждой цифры из таблиц сайта. Одна строка — одно значение: какой сервис, какая графа, что в ней записано, на какой странице сервиса мы это нашли и когда.
Ведомость проверок
| Сервис | Графа | Значение | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| 1С-Рарус: 1С в облаке | Цена от | — | rarus.ru | 6 октября 2026 |
| 1С-Рарус: 1С в облаке | Тестовый период | 14 дней | rarus.ru | 6 октября 2026 |
| 1С-Рарус: 1С в облаке | Бесплатный тариф | Нет | rarus.ru | 6 октября 2026 |
| 1С-Рарус: 1С в облаке | Кто ведёт учёт | Вы сами | rarus.ru | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Цена от | 150 ₽ в месяц | 1cbiz.ru | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Тестовый период | — | 1cbiz.ru | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Бесплатный тариф | Да | 1cbiz.ru | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Для кого | самозанятые, ИП, ООО | 1cbiz.ru | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Налоговые режимы | НПД, патент, УСН, ОСНО, АУСН | 1cbiz.ru | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Куда сдаёт отчётность | — | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Зарплата и кадры | Да | 1cbiz.ru | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Интеграция с банками | Да | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:БизнесСтарт | Кто ведёт учёт | Вы сами | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:Фреш | Цена от | 1 510 ₽ в месяц | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:Фреш | Тестовый период | 30 дней | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:Фреш | Бесплатный тариф | Нет | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:Фреш | Для кого | ИП и ООО | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:Фреш | Налоговые режимы | — | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:Фреш | Куда сдаёт отчётность | — | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 1С:Фреш | Зарплата и кадры | Да | 1cbiz.ru | 6 октября 2026 |
| 1С:Фреш | Кто ведёт учёт | Вы сами | 1cfresh.com | 6 октября 2026 |
| 42Clouds | Цена от | 2 076 ₽ в месяц | 42clouds.com | 6 октября 2026 |
| 42Clouds | Тестовый период | 7 дней | 42clouds.com | 6 октября 2026 |
| 42Clouds | Бесплатный тариф | Нет | 42clouds.com | 6 октября 2026 |
| 42Clouds | Кто ведёт учёт | Вы сами | 42clouds.com | 6 октября 2026 |
| Adesk | Цена от | 2 490 ₽ в месяц | adesk.ru | 6 октября 2026 |
| Adesk | Тестовый период | 14 дней | adesk.ru | 6 октября 2026 |
| Adesk | Бесплатный тариф | Нет | adesk.ru | 6 октября 2026 |
| Adesk | Для кого | ИП и ООО | adesk.ru | 6 октября 2026 |
| Adesk | Интеграция с банками | Да | adesk.ru | 6 октября 2026 |
| Adesk | Кто ведёт учёт | Вы сами | adesk.ru | 6 октября 2026 |
| Brizo | Цена от | 799 ₽ в месяц | brizo.ru | 6 октября 2026 |
| Brizo | Тестовый период | 7 дней | brizo.ru | 6 октября 2026 |
| Brizo | Бесплатный тариф | Нет | brizo.ru | 6 октября 2026 |
| Brizo | Для кого | — | brizo.ru | 6 октября 2026 |
| Brizo | Интеграция с банками | — | brizo.ru | 6 октября 2026 |
| Brizo | Кто ведёт учёт | Вы сами | brizo.ru | 6 октября 2026 |
| CloudShop | Цена от | 1 499 ₽ в месяц | cloudshop.ru | 6 октября 2026 |
| CloudShop | Тестовый период | 14 дней | cloudshop.ru | 6 октября 2026 |
| CloudShop | Бесплатный тариф | Да | cloudshop.ru | 6 октября 2026 |
| CloudShop | Для кого | розница | cloudshop.ru | 6 октября 2026 |
| CloudShop | Кто ведёт учёт | Вы сами | cloudshop.ru | 6 октября 2026 |
| LiteBox | Цена от | 758 ₽ в месяц | litebox.ru | 6 октября 2026 |
| LiteBox | Тестовый период | 30 дней | litebox.ru | 6 октября 2026 |
| LiteBox | Бесплатный тариф | Нет | litebox.ru | 6 октября 2026 |
| LiteBox | Для кого | розница и услуги | litebox.ru | 6 октября 2026 |
| LiteBox | Кто ведёт учёт | Вы сами | litebox.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Цена от | 417 ₽ в месяц | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Тестовый период | — | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Бесплатный тариф | Да | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Для кого | ИП и ООО | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Налоговые режимы | УСН, ОСНО, АУСН | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Куда сдаёт отчётность | ФНС, СФР, Росстат | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Зарплата и кадры | Да | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Интеграция с банками | Да | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Бухгалтерия (СБИС) | Кто ведёт учёт | Вы сами | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Отчётность (СБИС) | Цена от | 250 ₽ в месяц | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Отчётность (СБИС) | Тестовый период | — | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Отчётность (СБИС) | Бесплатный тариф | Да | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Отчётность (СБИС) | Для кого | ИП, ООО, бухгалтеры | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Отчётность (СБИС) | Налоговые режимы | УСН, ОСНО, АУСН | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Отчётность (СБИС) | Куда сдаёт отчётность | ФНС, СФР, Росстат, Росприроднадзор, ФСРАР, ЦБ | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Отчётность (СБИС) | Зарплата и кадры | — | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Saby Отчётность (СБИС) | Кто ведёт учёт | Вы сами | saby.ru | 6 октября 2026 |
| Scloud | Цена от | 1 509 ₽ в месяц | scloud.ru | 6 октября 2026 |
| Scloud | Тестовый период | 14 дней | scloud.ru | 6 октября 2026 |
| Scloud | Бесплатный тариф | Нет | scloud.ru | 6 октября 2026 |
| Scloud | Для кого | — | scloud.ru | 6 октября 2026 |
| Scloud | Кто ведёт учёт | Вы сами | scloud.ru | 6 октября 2026 |
| Seeneco | Цена от | 1 300 ₽ в месяц | seeneco.com | 6 октября 2026 |
| Seeneco | Тестовый период | 7 дней | seeneco.com | 6 октября 2026 |
| Seeneco | Бесплатный тариф | Да | seeneco.com | 6 октября 2026 |
| Seeneco | Для кого | — | seeneco.com | 6 октября 2026 |
| Seeneco | Интеграция с банками | Да | seeneco.com | 6 октября 2026 |
| Seeneco | Кто ведёт учёт | Вы сами | seeneco.com | 6 октября 2026 |
| Альфа-Бухгалтерия | Цена от | 0 ₽ в месяц | alfabank.ru | 6 октября 2026 |
| Альфа-Бухгалтерия | Бесплатный тариф | Да | alfabank.ru | 6 октября 2026 |
| Альфа-Бухгалтерия | Для кого | ИП | alfabank.ru | 6 октября 2026 |
| Альфа-Бухгалтерия | Налоговые режимы | — | alfabank.ru | 6 октября 2026 |
| Альфа-Бухгалтерия | Куда сдаёт отчётность | — | alfabank.ru | 6 октября 2026 |
| Альфа-Бухгалтерия | Кто ведёт учёт | Вы сами | alfabank.ru | 6 октября 2026 |
| АнтиСклад | Цена от | 1 900 ₽ в месяц | antisklad.ru | 6 октября 2026 |
| АнтиСклад | Тестовый период | 14 дней | antisklad.ru | 6 октября 2026 |
| АнтиСклад | Бесплатный тариф | Нет | antisklad.ru | 6 октября 2026 |
| АнтиСклад | Для кого | розница | antisklad.ru | 6 октября 2026 |
| АнтиСклад | Кто ведёт учёт | Вы сами | antisklad.ru | 6 октября 2026 |
| Аспро.Финансы | Цена от | — | aspro.finance | 6 октября 2026 |
| Аспро.Финансы | Тестовый период | — | aspro.finance | 6 октября 2026 |
| Аспро.Финансы | Кто ведёт учёт | Вы сами | aspro.finance | 6 октября 2026 |
| Астрал Отчёт 5.0 | Цена от | 167 ₽ в месяц | astral.ru | 6 октября 2026 |
| Астрал Отчёт 5.0 | Тестовый период | 30 дней | astral.ru | 6 октября 2026 |
| Астрал Отчёт 5.0 | Бесплатный тариф | Нет | astral.ru | 6 октября 2026 |
| Астрал Отчёт 5.0 | Для кого | ИП и ООО | astral.ru | 6 октября 2026 |
| Астрал Отчёт 5.0 | Налоговые режимы | УСН, патент, ЕСХН, ОСНО | astral.ru | 6 октября 2026 |
| Астрал Отчёт 5.0 | Куда сдаёт отчётность | ФНС, СФР, Росстат | astral.ru | 6 октября 2026 |
| Астрал Отчёт 5.0 | Кто ведёт учёт | Вы сами | astral.ru | 6 октября 2026 |
| Бизнес.Ру | Цена от | 500 ₽ в месяц | online.business.ru | 6 октября 2026 |
| Бизнес.Ру | Тестовый период | 14 дней | online.business.ru | 6 октября 2026 |
| Бизнес.Ру | Бесплатный тариф | Да | online.business.ru | 6 октября 2026 |
| Бизнес.Ру | Для кого | розница, опт, услуги, производство, маркетплейсы | online.business.ru | 6 октября 2026 |
| Бизнес.Ру | Кто ведёт учёт | Вы сами | online.business.ru | 6 октября 2026 |
| Большая Птица | Цена от | 1 090 ₽ в месяц | bigbird.ru | 6 октября 2026 |
| Большая Птица | Тестовый период | 30 дней | bigbird.ru | 6 октября 2026 |
| Большая Птица | Бесплатный тариф | Нет | bigbird.ru | 6 октября 2026 |
| Большая Птица | Для кого | — | bigbird.ru | 6 октября 2026 |
| Большая Птица | Кто ведёт учёт | Вы сами | bigbird.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Цена от | 1 777 ₽ в месяц | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Тестовый период | 14 дней | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Бесплатный тариф | Нет | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Для кого | ИП и ООО | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Налоговые режимы | Все режимы | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Куда сдаёт отчётность | ФНС, СФР, Росстат | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Зарплата и кадры | Да | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Интеграция с банками | Да | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| Бухсофт | Кто ведёт учёт | Вы сами | service.buhsoft.ru | 6 октября 2026 |
| ВТБ «Бухгалтерия для бизнеса» | Цена от | 1 220 ₽ в месяц | vtb.ru | 6 октября 2026 |
| ВТБ «Бухгалтерия для бизнеса» | Бесплатный тариф | Нет | vtb.ru | 6 октября 2026 |
| ВТБ «Бухгалтерия для бизнеса» | Для кого | ИП и ООО | vtb.ru | 6 октября 2026 |
| ВТБ «Бухгалтерия для бизнеса» | Налоговые режимы | УСН, ОСНО, патент | vtb.ru | 6 октября 2026 |
| ВТБ «Бухгалтерия для бизнеса» | Куда сдаёт отчётность | ФНС и СФР | vtb.ru | 6 октября 2026 |
| ВТБ «Бухгалтерия для бизнеса» | Зарплата и кадры | Да | vtb.ru | 6 октября 2026 |
| ВТБ «Бухгалтерия для бизнеса» | Интеграция с банками | Да | vtb.ru | 6 октября 2026 |
| ВТБ «Бухгалтерия для бизнеса» | Кто ведёт учёт | Бухгалтер сервиса | vtb.ru | 6 октября 2026 |
| Главбух Ассистент | Цена от | — | gba.business.ru | 6 октября 2026 |
| Главбух Ассистент | Бесплатный тариф | Нет | gba.business.ru | 6 октября 2026 |
| Главбух Ассистент | Для кого | — | gba.business.ru | 6 октября 2026 |
| Главбух Ассистент | Налоговые режимы | УСН, ОСНО | gba.business.ru | 6 октября 2026 |
| Главбух Ассистент | Куда сдаёт отчётность | — | gba.business.ru | 6 октября 2026 |
| Главбух Ассистент | Зарплата и кадры | Да | gba.business.ru | 6 октября 2026 |
| Главбух Ассистент | Кто ведёт учёт | Бухгалтер сервиса | gba.business.ru | 6 октября 2026 |
| Кнопка | Цена от | 3 500 ₽ в месяц | knopka.com | 6 октября 2026 |
| Кнопка | Бесплатный тариф | Нет | knopka.com | 6 октября 2026 |
| Кнопка | Для кого | ИП и ООО | knopka.com | 6 октября 2026 |
| Кнопка | Налоговые режимы | УСН, ОСНО, АУСН, патент | knopka.com | 6 октября 2026 |
| Кнопка | Куда сдаёт отчётность | — | knopka.com | 6 октября 2026 |
| Кнопка | Зарплата и кадры | Да | knopka.com | 6 октября 2026 |
| Кнопка | Кто ведёт учёт | Бухгалтер сервиса | knopka.com | 6 октября 2026 |
| Контур.Маркет | Цена от | 1 400 ₽ в месяц | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Маркет | Тестовый период | 14 дней | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Маркет | Бесплатный тариф | Нет | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Маркет | Для кого | розница, общепит, услуги | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Маркет | Кто ведёт учёт | Вы сами | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Цена от | 624 ₽ в месяц | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Тестовый период | — | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Бесплатный тариф | Нет | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Для кого | ИП, ООО, бухгалтеры | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Налоговые режимы | ОСНО, УСН, АУСН | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Куда сдаёт отчётность | ФНС, СФР, Росстат, ЦБ, военкомат | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Зарплата и кадры | Да | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Интеграция с банками | Да | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Экстерн | Кто ведёт учёт | Вы сами | kontur-extern.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Цена от | 450 ₽ в месяц | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Тестовый период | 30 дней | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Бесплатный тариф | Нет | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Для кого | ИП и ООО | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Налоговые режимы | УСН, патент, АУСН | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Куда сдаёт отчётность | ФНС, СФР, Росстат | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Зарплата и кадры | Да | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Интеграция с банками | Да | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| Контур.Эльба | Кто ведёт учёт | Вы сами | kontur.ru | 6 октября 2026 |
| КУБ24 ФинДиректор | Цена от | 1 200 ₽ в месяц | kub-24.ru | 6 октября 2026 |
| КУБ24 ФинДиректор | Тестовый период | 14 дней | kub-24.ru | 6 октября 2026 |
| КУБ24 ФинДиректор | Бесплатный тариф | Нет | kub-24.ru | 6 октября 2026 |
| КУБ24 ФинДиректор | Для кого | маркетплейсы | kub-24.ru | 6 октября 2026 |
| КУБ24 ФинДиректор | Интеграция с банками | — | kub-24.ru | 6 октября 2026 |
| КУБ24 ФинДиректор | Кто ведёт учёт | Вы сами | kub-24.ru | 6 октября 2026 |
| Модульбанк Бухгалтерия | Цена от | — | modulbank.ru | 6 октября 2026 |
| Модульбанк Бухгалтерия | Для кого | ИП и ООО | modulbank.ru | 6 октября 2026 |
| Модульбанк Бухгалтерия | Куда сдаёт отчётность | — | modulbank.ru | 6 октября 2026 |
| Модульбанк Бухгалтерия | Зарплата и кадры | Да | modulbank.ru | 6 октября 2026 |
| Модульбанк Бухгалтерия | Кто ведёт учёт | Бухгалтер сервиса | modulbank.ru | 6 октября 2026 |
| МойСклад | Цена от | 495 ₽ в месяц | moysklad.ru | 6 октября 2026 |
| МойСклад | Тестовый период | 14 дней | moysklad.ru | 6 октября 2026 |
| МойСклад | Бесплатный тариф | Да | moysklad.ru | 6 октября 2026 |
| МойСклад | Для кого | розница, опт, маркетплейсы, производство | partners.moysklad.ru | 6 октября 2026 |
| МойСклад | Интеграция с банками | Да | partners.moysklad.ru | 6 октября 2026 |
| МойСклад | Кто ведёт учёт | Вы сами | moysklad.ru | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Цена от | 250 ₽ в месяц | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Тестовый период | 3 дня | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Бесплатный тариф | Нет | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Для кого | ИП и ООО | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Налоговые режимы | УСН, патент, ОСНО | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Куда сдаёт отчётность | ФНС, СФР, Росстат | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Зарплата и кадры | Да | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Интеграция с банками | Да | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Моё дело | Кто ведёт учёт | Сами или бухгалтер | moedelo.org | 6 октября 2026 |
| Небо | Цена от | 500 ₽ в месяц | nebopro.ru | 6 октября 2026 |
| Небо | Тестовый период | 30 дней | nebopro.ru | 6 октября 2026 |
| Небо | Бесплатный тариф | Нет | nebopro.ru | 6 октября 2026 |
| Небо | Для кого | ИП и ООО | nebopro.ru | 6 октября 2026 |
| Небо | Налоговые режимы | — | nebopro.ru | 6 октября 2026 |
| Небо | Куда сдаёт отчётность | — | nebopro.ru | 6 октября 2026 |
| Небо | Кто ведёт учёт | Сами или бухгалтер | nebopro.ru | 6 октября 2026 |
| ПланФакт | Цена от | 2 050 ₽ в месяц | planfact.io | 6 октября 2026 |
| ПланФакт | Тестовый период | 7 дней | planfact.io | 6 октября 2026 |
| ПланФакт | Бесплатный тариф | Нет | planfact.io | 6 октября 2026 |
| ПланФакт | Для кого | торговля, производство, услуги, маркетплейсы | planfact.io | 6 октября 2026 |
| ПланФакт | Интеграция с банками | Да | planfact.io | 6 октября 2026 |
| ПланФакт | Кто ведёт учёт | Вы сами | planfact.io | 6 октября 2026 |
| Сбер «Моя бухгалтерия» | Цена от | 0 ₽ в месяц | sberbank.ru | 6 октября 2026 |
| Сбер «Моя бухгалтерия» | Тестовый период | — | sberbank.ru | 6 октября 2026 |
| Сбер «Моя бухгалтерия» | Бесплатный тариф | Да | sberbank.ru | 6 октября 2026 |
| Сбер «Моя бухгалтерия» | Для кого | ИП и ООО | sberbank.ru | 6 октября 2026 |
| Сбер «Моя бухгалтерия» | Налоговые режимы | УСН, патент, ОСНО | sberbank.ru | 6 октября 2026 |
| Сбер «Моя бухгалтерия» | Куда сдаёт отчётность | ФНС и СФР | sberbank.ru | 6 октября 2026 |
| Сбер «Моя бухгалтерия» | Зарплата и кадры | Да | sberbank.ru | 6 октября 2026 |
| Сбер «Моя бухгалтерия» | Кто ведёт учёт | Сами или бухгалтер | sberbank.ru | 6 октября 2026 |
| Сервис ФНС «Представление отчётности» | Цена от | 0 ₽ в месяц | nalog.gov.ru | 6 октября 2026 |
| Сервис ФНС «Представление отчётности» | Бесплатный тариф | Да | nalog.gov.ru | 6 октября 2026 |
| Сервис ФНС «Представление отчётности» | Для кого | ИП и ООО | nalog.gov.ru | 6 октября 2026 |
| Сервис ФНС «Представление отчётности» | Налоговые режимы | — | nalog.gov.ru | 6 октября 2026 |
| Сервис ФНС «Представление отчётности» | Куда сдаёт отчётность | ФНС | nalog.gov.ru | 6 октября 2026 |
| Сервис ФНС «Представление отчётности» | Кто ведёт учёт | Вы сами | nalog.gov.ru | 6 октября 2026 |
| Т-Бухгалтерия (Т-Банк) | Цена от | 0 ₽ в месяц | tbank.ru | 6 октября 2026 |
| Т-Бухгалтерия (Т-Банк) | Бесплатный тариф | Да | tbank.ru | 6 октября 2026 |
| Т-Бухгалтерия (Т-Банк) | Для кого | ИП и ООО | tbank.ru | 6 октября 2026 |
| Т-Бухгалтерия (Т-Банк) | Налоговые режимы | УСН, АУСН | tbank.ru | 6 октября 2026 |
| Т-Бухгалтерия (Т-Банк) | Куда сдаёт отчётность | ФНС | tbank.ru | 6 октября 2026 |
| Т-Бухгалтерия (Т-Банк) | Зарплата и кадры | — | tbank.ru | 6 октября 2026 |
| Т-Бухгалтерия (Т-Банк) | Интеграция с банками | Да | tbank.ru | 6 октября 2026 |
| Т-Бухгалтерия (Т-Банк) | Кто ведёт учёт | Вы сами | tbank.ru | 6 октября 2026 |
| Такском «Онлайн-Спринтер» | Цена от | — | taxcom.ru | 6 октября 2026 |
| Такском «Онлайн-Спринтер» | Тестовый период | 10 дней | taxcom.ru | 6 октября 2026 |
| Такском «Онлайн-Спринтер» | Для кого | ИП и ООО | taxcom.ru | 6 октября 2026 |
| Такском «Онлайн-Спринтер» | Налоговые режимы | — | taxcom.ru | 6 октября 2026 |
| Такском «Онлайн-Спринтер» | Куда сдаёт отчётность | ФНС, СФР, Росстат | taxcom.ru | 6 октября 2026 |
| Такском «Онлайн-Спринтер» | Кто ведёт учёт | Вы сами | taxcom.ru | 6 октября 2026 |
| Точка Бухгалтерия | Цена от | — | tochka.com | 6 октября 2026 |
| Точка Бухгалтерия | Для кого | ИП | tochka.com | 6 октября 2026 |
| Точка Бухгалтерия | Налоговые режимы | УСН, АУСН, патент | tochka.com | 6 октября 2026 |
| Точка Бухгалтерия | Куда сдаёт отчётность | — | tochka.com | 6 октября 2026 |
| Точка Бухгалтерия | Кто ведёт учёт | Вы сами | tochka.com | 6 октября 2026 |
| Фингуру | Цена от | 4 450 ₽ в месяц | fingu.ru | 6 октября 2026 |
| Фингуру | Бесплатный тариф | Нет | fingu.ru | 6 октября 2026 |
| Фингуру | Для кого | ИП и ООО | fingu.ru | 6 октября 2026 |
| Фингуру | Налоговые режимы | УСН, АУСН, патент, ЕСХН, ОСНО | fingu.ru | 6 октября 2026 |
| Фингуру | Куда сдаёт отчётность | — | fingu.ru | 6 октября 2026 |
| Фингуру | Зарплата и кадры | Да | fingu.ru | 6 октября 2026 |
| Фингуру | Кто ведёт учёт | Бухгалтер сервиса | fingu.ru | 6 октября 2026 |
| Финолог | Цена от | 2 499 ₽ в месяц | finolog.ru | 6 октября 2026 |
| Финолог | Тестовый период | 14 дней | finolog.ru | 6 октября 2026 |
| Финолог | Бесплатный тариф | Нет | finolog.ru | 6 октября 2026 |
| Финолог | Для кого | — | finolog.ru | 6 октября 2026 |
| Финолог | Интеграция с банками | — | finolog.ru | 6 октября 2026 |
| Финолог | Кто ведёт учёт | Сами или бухгалтер | finolog.ru | 6 октября 2026 |
| Финтабло | Цена от | 2 630 ₽ в месяц | fintablo.ru | 6 октября 2026 |
| Финтабло | Тестовый период | — | fintablo.ru | 6 октября 2026 |
| Финтабло | Бесплатный тариф | Нет | fintablo.ru | 6 октября 2026 |
| Финтабло | Для кого | — | fintablo.ru | 6 октября 2026 |
| Финтабло | Интеграция с банками | Да | fintablo.ru | 6 октября 2026 |
| Финтабло | Кто ведёт учёт | Вы сами | fintablo.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Цена от | 375 ₽ в месяц | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Тестовый период | — | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Бесплатный тариф | Да | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Для кого | ИП | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Налоговые режимы | УСН, патент | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Куда сдаёт отчётность | ФНС | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Зарплата и кадры | Нет | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Интеграция с банками | Да | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
| Эвотор Онлайн-бухгалтерия | Кто ведёт учёт | Вы сами | accounting.evotor.ru | 6 октября 2026 |
Пока в журнале одна дата проверки. Графы, которых на сайте сервиса нет, в журнал не попадают: в таблицах сайта на их месте прочерк. Примечания к графам — в обзоре сервиса.
Как читать журнал
- Сервис. Выберите его в списке над таблицей, чтобы оставить только его строки.
- Графа. Одно из полей каталога: цена «от», тестовый период, бесплатный тариф, налоговые режимы и другие.
- Значение. То, что показано в таблицах и обзорах сайта.
- Источник. Раздел сайта сервиса, где значение опубликовано. У разных граф одного сервиса источники могут быть разными.
- Проверено. День, когда редакция открывала страницу-источник.
Что делать, если на сайте сервиса другая цена
- 1
Сверьте дату
Журнал показывает цену на день проверки. Если сервис поменял тарифы позже, у нас останется прежнее значение до следующей проверки каталога.
- 2
Посмотрите, какой тариф сравниваете
В журнале записана цена самого дешёвого тарифа в пересчёте на месяц. При оплате помесячно или на другом тарифе сумма будет иной.
- 3
Напишите нам
Если расхождение настоящее, сообщите в редакцию и приложите ссылку на страницу тарифов. Мы обновим графу, и оценка сервиса пересчитается.
Зачем журнал открыт
Рейтингу без источников приходится верить на слово. Мы хотим, чтобы любую строку можно было проверить за минуту: открыть страницу сервиса и увидеть ту же цифру. От значений журнала зависят баллы по критериям, поэтому вместе с методикой он позволяет пересчитать оценку любого сервиса самостоятельно.